Zpět na seznam "Trubkové stožáry"
Stožár OM10
Určení
Kovový stožár pro veřejné osvětlení ulic, náměstí, parků.
Konstrukce
Ocelový stožár: ОМ10а — vetknutý
Ochranný nátěr
- OM(chc)a - povlak oldizinc® a nátěr elektrostatickou metodou
- OM(o) - žárové zinkování.
- Barva - na vyžádání
Vybavení stožáru OM10
LED modul 60-90W (KCC - křivka, sekundární optika - čočky)
Kabel - na vyžádání
Odnímatelné držáky.
Pojistková rozvodnice - na vyžádání
Technické specifikace ОМ10а-1
TYP STOŽÁRU | H,М | L1XL2, MM | HMOTNOST, KG | KOTVA | ZÁKLADOVÝ BLOK |
---|---|---|---|---|---|
ОМ10а-1-4,0-150х150 | 4,0 | 360×90 | 145 | Šа 20x4x1500 | FB-2L-1500 |
ОМ10а-1-5,0-150х150 | 5,0 | 172 | |||
ОМ10а-1-6,0-150х150 | 6,0 | 199 | |||
ОМ10а-1-7,0-150х150 | 7,0 | 229 | Šа 20x4x1700 | ||
ОМ10а-1-8,0-150х150 | 8,0 | 258 | |||
ОМ10а-1-9,0-150х150 | 9,0 | 288 |
Technické specifikace ОМ10а-2
TYP STOŽÁRU | H,М | L1XL2, MM | HMOTNOST, KG | KOTVA | ZÁKLADOVÝ BLOK |
---|---|---|---|---|---|
ОМ10а-2-4,0-150х150 | 4,0 | 360×90 | 165 | Šа 20x4x1500 | FB-2L-1500 |
ОМ10а-2-5,0-150х150 | 5,0 | 192 | |||
ОМ10а-2-6,0-150х150 | 6,0 | 219 | |||
ОМ10а-2-7,0-150х150 | 7,0 | 249 | Šа 20x4x1700 | ||
ОМ10а-2-8,0-150х150 | 8,0 | 278 | |||
ОМ10а-2-9,0-150х150 | 9,0 | 308 |
Naše portfolio
Zanechte nám své kontaktní údaje
Naši manažeři jsou připraveni odpovědět na všechny vaše otázky