Zpět na seznam "Trubkové stožáry"
Stožár OM6
Určení
Kovový stožár pro veřejné osvětlení ulic, náměstí, parků.
Konstrukce
Ocelový stožár:
ОМ6а — vetknutý.
ОМ6а — vetknutý.
Výška stožáru
od 4 do 5 m
Ochranný nátěr
- OM(chc) - povlak oldizinc® a nátěr elektrostatickou metodou.
- OM(o) - žárové zinkování.
- Barva - na vyžádání
Vybavení stožáru OM6
Kabel - na vyžádání
Pojistková rozvodnice - na vyžádání
Tabulka specifikací stožáru OM6a
Typ stožáru | H, m | ØА, mm | øC, mm | Kotva | Základový blok | Hmotnost, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
ОМ6а-1-4.0-108/76 | 4,0 | 108 | 57 | Šа 20х4х1200 | FB-2-L-1500 | 53.09 |
ОМ6а-1-4.5-108/76 | 4,5 | 108 | 57 | 57.01 | ||
ОМ6а-1-5.0-108/76 | 5,0 | 108 | 57 | 60.93 | ||
ОМ6а-2-4.0-108/76 | 4,0 | 108 | 57 | 60.81 | ||
ОМ6а-2-4.5-108/76 | 4,5 | 108 | 57 | 64.73 | ||
ОМ6а-2-5.0-108/76 | 5,0 | 108 | 57 | 68.65 | ||
ОМ6а-4-4.0-108/76 | 4,0 | 108 | 57 | 76.28 | ||
ОМ6а-4-4.5-108/76 | 4,5 | 108 | 57 | 80.2 | ||
ОМ6а-4-5.0-108/76 | 5,0 | 108 | 57 | 84.12 |
Tabulka specifikací OM6
Typ stožáru | H, m | D, mm | ØА, mm | øC, mm | Hmotnost, kg |
---|---|---|---|---|---|
ОМ6-1-4.0-108/76 | 4,0 | 1200 | 108 | 57 | 47.47 |
ОМ6-1-4.5-108/76 | 4,5 | 1200 | 108 | 57 | 51.4 |
ОМ6-1-5.0-108/76 | 5,0 | 1200 | 108 | 57 | 55.32 |
ОМ6-2-4.0-108/76 | 4,0 | 1200 | 108 | 57 | 55.19 |
ОМ6-2-4.5-108/76 | 4,5 | 1200 | 108 | 57 | 59.12 |
ОМ6-2-5.0-108/76 | 5,0 | 1200 | 108 | 57 | 63.04 |
ОМ6-4-4.0-108/76 | 4,0 | 1200 | 108 | 57 | 70.66 |
ОМ6-4-4.5-108/76 | 4,5 | 1200 | 108 | 57 | 74.59 |
ОМ6-4-5.0-108/76 | 5,0 | 1200 | 108 | 57 | 78.51 |
Naše portfolio
Zanechte nám své kontaktní údaje
Naši manažeři jsou připraveni odpovědět na všechny vaše otázky