Zpět na seznam "Stožáry nadzemního vedení"
Stožár SKF
Určení
Stožáry nadzemního vedení jsou určeny pro přívod kabelů vzduchem, podporu vedení SID (samonosný izolovaný drát), kontaktní síť elektrické dopravy, umístění reklamy a jiných prvků. Oblast použití stožárů nadzemního vedení je různá: osvětlení dálnic, silnic a ulic, protahování SID mezi vesnicemi, podpora přívodních komunikací pro městskou elektrickou dopravu: tramvaj, trolejbus, osvětlení čerpacích stanic, parkovišť, areály podniků a jiných objektů.
Konstrukce
Hranatý stožár nadzemního vedení - vetknutý
Výška stožárové tyče
od 8 m do 12 m
Ochranný nátěr
- SKF(chc) - povlak oldizinc® a nátěr elektrostatickou metodou.
- SKF(o) - žárové zinkování.
Vybavení stožáru SKF
Kabel - na vyžádání.
Pojistková rozvodnice - na vyžádání.
Tabulka charakteristik SKF (hranatý)
Název | H | D1 | D2 | A | B | D4 | Lf | n | tloušťka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ks | mm | |
SKF-8-0,25 | 8 | 100 | 240 | 440 | 340 | 26 | 20 | 8 | 4 |
SKF-8-0,4 | 8 | 8 | |||||||
SKF-8-0,7 | 8 | 160 | 280 | 480 | 380 | 8 | |||
SKF-8-1,0 | 8 | 8 | 5 | ||||||
SKF-8-1,3 | 8 | 320 | 520 | 420 | 8 | 6 | |||
SKF-8-1,5 | 8 | 8 | |||||||
SKF-8-1,8 | 8 | 340 | 540 | 440 | 8 | ||||
SKF-8-2,0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
SKF-8-2,2 | 8 | 8 | |||||||
SKF-9-0,25 | 9 | 100 | 240 | 440 | 340 | 8 | 4 | ||
SKF-9-0,4 | 9 | 280 | 480 | 380 | 8 | ||||
SKF-9-0,7 | 9 | 160 | 8 | 5 | |||||
SKF-9-1,0 | 9 | 320 | 520 | 420 | 8 | 6 | |||
SKF-9-1,3 | 9 | 8 | |||||||
SKF-9-1,5 | 9 | 8 | |||||||
SKF-9-1,8 | 9 | 340 | 540 | 440 | 8 | ||||
SKF-9-2,0 | 9 | 8 | 8 | ||||||
SKF-9-2,2 | 9 | 8 | |||||||
SKF-10-0,25 | 10 | 100 | 280 | 480 | 380 | 8 | 4 | ||
SKF-10-0,4 | 10 | 8 | 5 | ||||||
SKF-10-0,7 | 10 | 160 | 320 | 520 | 420 | 8 | |||
SKF-10-1,0 | 10 | 8 | 6 | ||||||
SKF-10-1,3 | 10 | 8 | |||||||
SKF-10-1,5 | 10 | 8 | |||||||
SKF-10-1,8 | 10 | 360 | 560 | 460 | 8 | ||||
SKF-10-2,0 | 10 | 8 | 8 | ||||||
SKF-10-2,2 | 10 | 8 | |||||||
SKF-11-0,25 | 11 | 100 | 280 | 520 | 400 | 36 | 25 | 8 | 5 |
SKF-11-0,4 | 11 | 8 | |||||||
SKF-11-0,7 | 11 | 160 | 320 | 560 | 440 | 8 | 6 | ||
SKF-11-1,0 | 11 | 360 | 600 | 480 | 8 | ||||
SKF-11-1,3 | 11 | 8 | |||||||
SKF-11-1,5 | 11 | 8 | |||||||
SKF-11-1,8 | 11 | 400 | 640 | 520 | 8 | ||||
SKF-11-2,0 | 11 | 8 | |||||||
8 | 8 | ||||||||
SKF-11-2,2 | 11 | 8 | |||||||
SKF-12-0,25 | 12 | 100 | 320 | 560 | 440 | 8 | 5 | ||
SKF-12-0,4 | 12 | 8 | |||||||
SKF-12-0,7 | 12 | 160 | 360 | 640 | 480 | 8 | 6 | ||
SKF-12-1,0 | 12 | 8 | |||||||
SKF-12-1,3 | 12 | 400 | 640 | 520 | 8 | ||||
SKF-12-1,5 | 12 | 8 | |||||||
SKF-12-1,8 | 12 | 8 | |||||||
SKF-12-2,0 | 12 | 8 | 8 | ||||||
SKF-12-2,2 | 12 | 8 |
Hlavní parametry příruby a zabudovaného prvku stožáru SKF
Označení | Název zabudovaného prvku | Připojovací rozměry příruby stožárové tyči | |
---|---|---|---|
d | n | ||
SKF-8-0,25 – SKF-10-2,2 | Šа 20х8х1000(АхB) | 20 | 8 |
SKF-11-0,25 – SKF-12-2,2 | Šа 30х8х1000(АхB) | 30 | 12 |
d — průměr používaného čepu
n — počet otvorů v přírubě
A — vnější průměr příruby stožárové tyče
B — průměr, na kterém jsou umístěny otvory na spojovací přírubě stožárové tyče
Naše portfolio
Zanechte nám své kontaktní údaje
Naši manažeři jsou připraveni odpovědět na všechny vaše otázky