Zpět na seznam "Sklápěcí stožáry"

Stožár SKO

Konstrukce
Sklápěcí kulatý stožár - vetknutý
Výška stožárové tyče
od 5 do 10 m
Ochranný nátěr
Vybavení stožáru SKO
Kabel na vyžádání
Pojistková rozvodnice - na vyžádání
Technické specifikace SKO (kulatý)
H D1 D2 L1XL2 axb HMOTNOST/TLOUŠŤKA KOTVA ZÁKLADOVÝ BLOK ZATÍŽENÍ NA ZÁKLAD*
m mm mm mm×mm mm×mm kg mm М,kN m Q,kN
5,0 60 120 360×90 250×180 120,1 4 Šа 16x4x1500 FB-2-L-1200 5,64 2,17
6,0 132 460×110 400×300 132,7 Šа 20x4x1500 FB-2-L-1500 8,63 2,39
7,0 144 148,9 11,62 2,61
8,0 156 164,2 14,61 2,83
9,0 168 180,56 17,6 3,04
10,0 180 200,2 20,74 3,26
11,0 192 219,7 23,78 3,43
12,0 204 239,3 26,8 3,61
Výkresy