Zpět na seznam "LED Pouliční Lampy"
Pouliční svítidlo DTU-03 (Moon)
Určení
Dekorativní svítidlo pro venkovní osvětlení města (ulice, parky, náměstí).
Instalace a údržba
Je namontováno na stožár o průměru 57 mm a přišroubováno. Pro výměnu žárovky odšroubujte difuzor.
Typ difuzoru:
Model 001 - mléčně bílý;
Model 002 - hranolový.
Model 002 - hranolový.
Výhody svítidel DTU-03 (Moon)
- Klasický design pouzdra s dobrou propustností světla
- Univerzální předřadník pro vysokotlaké halogenidové a sodíkové výbojky
- Vysoká úroveň ochrany proti pronikání vlhkosti a prachu do pouzdra
- Tělo držáku je vyrobeno z polykarbonátu
- Záruka na pouliční svítidlo MOON se vztahuje 2 letá záruka
Konstrukce svítidla DTU-03
Difuzorlehký technický polymethylmethakrylát, stabilizovaný vůči ultrafialovému záření.
Ochranné sklo je vyrobeno z UV stabilizovaného nárazuvzdorného polykarbonátu.
Elektromagnetický předřadník Elektromagnetický předřadník od společností Vossloh-Schwabe, Electrostart, Helvar nebo Tridonic.
Základní vlastnosti svítidla DTU-03 (Moon)
Název | Typ výbojky | Výkon | Účinnost | Patice | Celkové rozměry | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
DTU 03-30-001 | LED* | 30 | 90 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-30-002 | LED* | 30 | 90 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-40-001 | LED* | 40 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-40-002 | LED* | 40 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-50-001 | LED* | 50 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-50-002 | LED* | 50 | 90 | Е40/Е27 | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-20-001 | LED modul | 20 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-20-002 | LED modul | 20 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-35-001 | LED modul | 35 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
DTU 03-35-002 | LED modul | 35 | 90 | — | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-40-001 | Kompaktní zářivka* | 40 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-40-002 | Kompaktní zářivka* | 50 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-50-001 | Kompaktní zářivka* | 50 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-50-002 | Kompaktní zářivka* | 50 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-60-001 | Kompaktní zářivka* | 60 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
LTU 03-60-002 | Kompaktní zářivka* | 60 | 60 | Е27 | 397х482 | 3,8 |
Využití světelného toku a fotometrická data
SVÍTIDLO | POMĚR B/H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Umístění na okraji ulice | ||||||||||
Ž(G)ТU03-001 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,21 |
Ž(G)ТU03-002 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 |
Umístění ve středu ulice | ||||||||||
Ž(G)ТU03-001 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | 0,39 |
Ž(G)ТU03-002 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,43 |
B- šířka ulice, silnice; H — výška instalace svítidla. |