Zpět na seznam "Držáky pro svítidla pro veřejné osvětlení"

Držáky pro železobetonové stožáry

Určení
Držáky jsou určeny k instalaci svítidel na železobetonové stožáry.
Technické specifikace držáků pro železobetonové stožáry
TYP KONSTRUKCE H, mm S, mm ØA, mm øB, mm øC, mm HMOTNOST, kg
KP-2.5-2.5-273/76 2500 2500 273 76 48 59.69
KP-2.5-2.5-273/76-30° 2500 2500 273 76 48 89.23
KP-2.5-2.5-273/76-180° 2500 2500 273 76 48 89.23
KP-1.5-3.9-273/57 1500 3900 273 76 48 35.77
KP-1.5-3.9-273/57-30° 1500 3900 273 76 48 57.63
KP-1.5-3.9-273/57-180° 3000 3900 273 76 48 57.63
Výkresy držáků pro železobetonové stožáry
Варианты исполнения