Zpět na seznam "Osvětlovací kuželové stožáry"

Stožár OM1

Určení
Kovový stožár pro veřejné osvětlení ulic, silnic, náměstí, parků.
Konstrukce
Ocelový kuželový stožár:
OM1ak - vetknutý;
OM1vk - přírubový;
Držák je odnímatelný;
Mnohostranný nebo kulatý design stožár;
Výška stožáru
od 6 do 10 m
Ochranný nátěr
Vybavení stožáru ОМ1
Kabel - na vyžádání
Pojistková rozvodnice - na vyžádání
Držák - samostatná položka
Tabulka charakteristik OM1ak (kulatý)
H D1 D2 L1×L2 a×b Hmotnost/tloušťka Kotva Základový blok Zatížení na základ
m mm mm mm×mm mm×mm kg mm M, kNhm Q, kN
6,0 60 132 460×110 400×300 62 3 Šа 20х4х1200 FB-2-500/1500 5,7 1,34
7,0 144 71 6,12 1,35
8,0 156 82 7,71 1,49
9,0 168 118 4 Šа 20х4х1500 9,23 1,63
10,0 180 134 11,12 1,8

 

Tabulka charakteristik OM1vk (kulatý)
H h1 D1 D2 D3 L1×L2 Hmotnost/tloušťka Zatížení na základ
m m mm mm mm mm×mm kg mm M, kNhm Q, kN
6 1,2 60 132 146 460×110 55 3 5,7 1,34
7 144 158 66 6,12 1,35
8 1,5 156 174 82 7,71 1,49
9 168 186 117 4 9,23 1,63
10 180 198 134 11,12 1,8
Tabulka charakteristik OM1ak (hranatý)
H D1 D2 L1×L2 a×b Hmotnost/tloušťka Kotva Základový blok Zatížení na základ
m mm mm mm×mm mm×mm kg mm M, kNhm Q, kN
6,0 60 156 460×110 400×300 69 3 Šа 20х4х1200 FB-2-500/1500 5,7 1,34
7,0 78 6,12 1,35
8,0 84 7,71 1,49
9,0 180 127 4 Šа 20х4х1500 9,23 1,63
10,0 142 11,12 1,8
Tabulka charakteristik OM1vk (hranatý)
H h1 D1 D2 D3 L1×L2 Hmotnost/tloušťka Zatížení na základ
m m mm mm mm mm×mm kg mm M, kNhm Q, kN
6 1,2 60 132 146 460×110 58 3 5,7 1,34
7 144 158 69 6,12 1,35
8 1,5 156 174 82 7,71 1,49
9 168 186 124 4 9,23 1,63
10 180 198 150 11,12 1,8
Držáky
Držák S, mm H, mm D,mm C,mm Hmotnost, kg Typ stožáru
К1-1,2-1,О 1200 1000

57

48 9,63

ОМ1аk, ОМ1vk

К1-2,4-1,О 1200 1000 57 48 15,2
К1-З,6-1,О 1200 1000 57 48 21,3
К2-1,5-2,О 1500 2000 57 48 21,2
К2-3,О- 2,О 1500 2000 57 48 35,93
К3-1,5-1,0 1500 1000 57 48 13,43
К3-3,О-1 ,О 1500 1000 57 48 24,75
К4-1,5-1,О 1500 1000 57 48 14,14
К4-3,О-1,О 1500 1000 57 48 21,11
К5-1,5-2,О 1500 2000 57 48 24,51
К5-3,О-2,О 1500 2000 57 48 38,12
К7-1,5-1,О 1500 1000 57 48 12,6
К7-3,О-1,О 1500 1000 57 48 20,48

 

Držák S, mm H, mm D,mm С, mm Hmotnost, kg Typ stožáru
КР1-1000х1200 1200 1000 57 48 7,93 ОМ1аk,
ОМ1vk
КР2-1000х1200(30°,90°180°) 1200 1000 57 48 14,25
КРЗ-1000х1200(120°) 1200 1000 57 48 20,59
КР1-1000х1500 1500 1000 57 48 9,2
КР2-1000х1500(30°,90°180°) 1500 1000 57 48 16,5
КРЗ-1000х1500(120°) 1500 1000 57 48 23,92
КР1-1500х1500 1500 1500 57 48 10,7
КР2-1500х1500(30°,90°180°) 1500 1500 57 48 19,1
КРЗ-1500х1500(120°) 1500 1500 57 48 26,9
КР1-2000х1500 1500 2000 57 48 11,33
КР2-2000х1500(30°,90°180°) 1500 2000 57 48 20,88
КРЗ-2000х1500(120°) 1500 2000 57 48 29,39
КР1-2000х2000 2000 2000 57 48 13,91
КР2-2000х2000(30°,90°180°) 2000 2000 57 48 24,58
КРЗ-2000х2000(120°) 2000 2000 57 48 35,24

 

Výkresy OM1